Naam | Functie |
---|---|
Bakel, Nova van | |
Brueren, Angelique | Teammanager |
Frederix, Marcel | Teammanager |
Hendrix, Johan | Teammanager |
Hermans, Step | |
Ketels, Britt | |
Sijberts, Nico | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Eindse Boys/Merefeldia MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
2 | FC Oda MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
3 | Sportclub Irene MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
4 | RKSVN MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
5 | ST: NWC/Someren MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
6 | DFO '20 MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 6 | |
7 | ST Sparta'18/Wittenhorst MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
8 | ST MDOC MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
9 | Sportclub Leeuwen MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
10 | SV Budel MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | ONDO MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene MO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
2 | SV Venray MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
3 | ST Sparta'18/Wittenhorst MO17-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | ST MDOC MO17-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Ankersmit, Eef | Aanvaller |
|
Lenssen, Lara | Verdediger |
|
Loenen, Bregje van | Doelverdediger |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.