Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST DEV-Arcen/RKDSO JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hondskamp |
Adres | Lingsforterweg 49 51 |
Plaats | 5944BB ARCEN |
Telefoonnummer | 077-4732652 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2019/'20 | DEV-Arcen JO13-1 - Wittenhorst JO13-2 | 31 aug. 2019 | 1 - 6 |
seizoen 2021/'22 | DEV-Arcen JO13-1 - Wittenhorst JO13-2 | 23 okt. 2021 | 5 - 5 |
seizoen 2021/'22 | DEV-Arcen JO13-1 - Wittenhorst JO13-2 | 11 dec. 2021 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEV-Arcen JO13-1 | Wittenhorst JO13-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 27 |
Uit gewonnen | 8 | 20 |
% gewonnen | 28% | 40% |
% thuis gewonnen | 26% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rengs, Sem van | Teamspeler | |
Vervuurt, Sem | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rambags, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rambags, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Teluij, Guus | Teamspeler | |
Theelen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Vervoort, Jack | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.