Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKDSO/DEV-Arcen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wiltland |
Adres | Bosbergstraat 55 |
Plaats | 5943AL LOMM |
Telefoonnummer | 077-4732457 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Levin) de Koster | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gido) Nijskens | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | DEV-Arcen JO19-1 - VV ALFA SPORT JO19-1 | 18 sep. 2021 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEV-Arcen JO19-1 | VV ALFA SPORT JO19-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 27 |
Uit gewonnen | 10 | 24 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 62% | 49% |
% uit gewonnen | 37% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendrix, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Jongen, Mart | Medische staf | Verzorger |
Koster, Levin de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Kristian | Overige staf | Teammanager |
Deenen, Mika | Teamspeler | |
Dousen, Bernie | Technische staf | Trainer |
Fadel, Amro | Teamspeler | |
Hof, Cézan van 't | Teamspeler | |
Omsels, Tuur | Teamspeler | |
Schrömbges, Sem | Teamspeler | |
Simons, Jesper | Teamspeler | |
Willemsen, Ton | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.