Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKDSO/DEV-Arcen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wiltland |
Adres | Bosbergstraat 55 |
Plaats | 5943AL LOMM |
Telefoonnummer | 077-4732457 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MFB (Mike) Valckx | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G. (Guus) Lamers | Assistent-scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | DEV-Arcen JO19-1 - SJVV JO19-1 | 27 nov. 2021 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEV-Arcen JO19-1 | SJVV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 20 |
Uit gewonnen | 10 | 8 |
% gewonnen | 50% | 32% |
% thuis gewonnen | 62% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Richard | Overige staf | Teammanager |
Akker, Mark v.d. | Overige staf | Teammanager |
Bax, Casper | Teamspeler | |
Heuvel, Myron v.d. | Teamspeler | |
Jansen, Lithemba | Teamspeler | |
Munsters, Jochem | Teamspeler | |
Pluijm, Rick | Overige staf | Teammanager |
Vaasen, Bastiaan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Kristian | Overige staf | Teammanager |
Deenen, Mika | Teamspeler | |
Dousen, Bernie | Technische staf | Trainer |
Fadel, Amro | Teamspeler | |
Hof, Cézan van 't | Teamspeler | |
Omsels, Tuur | Teamspeler | |
Schrömbges, Sem | Teamspeler | |
Simons, Jesper | Teamspeler | |
Willemsen, Ton | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.