Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rood Wit'67/Plus JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark d'n Opkikker |
Adres | Boszicht 230 |
Plaats | 6024AP BUDEL-DORPLEIN |
Telefoonnummer | 0495-519913 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
seizoen 2021/'22 | Rood Wit'67/Plus JO19-1 - DEV-Arcen JO19-1 | 7 mei 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rood Wit'67/Plus JO19-1 | DEV-Arcen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 17 |
Uit gewonnen | 4 | 10 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 62% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Kristian | Overige staf | Teammanager |
Deenen, Mika | Teamspeler | |
Dousen, Bernie | Technische staf | Trainer |
Fadel, Amro | Teamspeler | |
Hof, Cézan van 't | Teamspeler | |
Omsels, Tuur | Teamspeler | |
Schrömbges, Sem | Teamspeler | |
Simons, Jesper | Teamspeler | |
Willemsen, Ton | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beimans, Erik | Overige staf | Teammanager |
Beimans, Youri | Teamspeler | |
Damen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Damen, Steef | Teamspeler | |
Derks, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Grünholz, Carlito | Teamspeler | |
Heinrich, Dylan | Teamspeler | |
Hochstenbach, Finn | Teamspeler | |
Jongen, Quinten | Teamspeler | |
Rullenraad, Kenan | Teamspeler | |
Verhees, Jordy | Teamspeler | |
Verheggen, Nick | Teamspeler | |
Verheggen, Ryan | Teamspeler | |
Vorst, Roel van de | Overige staf | Teammanager |
Weert van, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.