Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Lamers, Ron | Hoofdcoach |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKMSV JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
2 | ZSV JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
3 | DSV JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
4 | ST SV United/BVV'27 JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
5 | ONDO JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
6 | Belfeldia JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
7 | Leunen JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
8 | Wittenhorst JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
9 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
10 | Bavos JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 3 | |
11 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
12 | S.V. Oostrum JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belfeldia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Leunen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | S.V. Oostrum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST SV United/BVV'27 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wittenhorst JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
2 | Belfeldia JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
3 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Sportclub Leeuwen JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Coopmans, Lars |
|
|
Deenen, Tygo |
|
|
Dousen, Daan |
![]() | |
Groetelaers, Jelle |
|
|
Hendrickx, Sten |
|
|
Hermans, Mees |
![]() | |
Huijs, Robin |
![]() | |
Ketels, Mike |
|
|
Peeters, Youri |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.