Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Valckx, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Valckx, Mike | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leunen JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 12 | |
2 | VV Born JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | |
3 | Venlosche Boys JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
4 | Sportclub Irene JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
5 | ST Panningen/Egchel JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
6 | ST SV United/BVV'27 JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
7 | SV Venray JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
8 | Hegelsom JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
9 | FCV-Venlo JO17-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 2 | |
10 | SV Venray JO17-6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 2 | |
11 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
12 | S.V. Oostrum JO17-1G | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | IVO JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
3 | SV Venray JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
4 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Evers, Jesper |
|
|
Rens, Niels van |
|
|
Ritt, Pim |
|
|
Simons, Daan |
|
|
Simons, Jesper |
|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.