Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Peters, Peter | Teammanager |
|
Riteco, Marco | Teammanager |
![]() |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Koningslust/Grashoek JO15-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
2 | ST RKDSO DEV-Arcen JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
3 | Blerick JO15-2G | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
4 | ST SV Lottum/GFC'33 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
5 | IVO JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
6 | VVV'03 JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 | 4 | |
7 | Neerkandia JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
8 | Helden JO15-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
9 | Venlosche Boys JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
10 | Sportclub Irene JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hegelsom JO15-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
12 | Belfeldia JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKDSO DEV-Arcen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST SV Lottum/GFC'33 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IVO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Venlosche Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VVV'03 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wittenhorst JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKDSO DEV-Arcen JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
2 | ST Sporting S.T./SVEB JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | ST SV United/BVV'27 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | SV Venray JO15-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKDSO DEV-Arcen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST SV Lottum/GFC'33 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bartels, Milan |
![]() | |
Deenen, Mika |
|
|
Groetelaers, Finn |
|
|
Hermans, Faas |
![]() | |
Hof, Cézan van 't |
|
|
Kuijpers, Jop |
|
|
Nijskens, Bram |
|
|
Omsels, Tuur |
|
|
Schreven, Tijn |
|
|
Schrömbges, Sem |
![]() | |
Zandt, Tim in 't |
![]() |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.