Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Drissen, Dave | Teammanager |
|
Vervoort, Jack | Teammanager |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKDSO/DEV-Arcen JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
2 | Sportclub Irene JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | ST SV United/BVV'27 JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | Hegelsom JO13-2G | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
5 | VV Kessel JO13-2G | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
6 | Melderslo JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | MVC'19 JO13-4G | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
8 | Blerick JO13-3G | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
9 | SV Venray JO13-3G | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | -22 | 1 | |
10 | FCV-Venlo JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wittenhorst JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heijen JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | ST RKDSO/DEV-Arcen JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 3 | |
3 | Blerick JO13-3G | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Van Rengs, Kris | Verdediger |
|
Welles, Wout | Aanvaller |
![]() |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.