Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Hoppenbrouwers, Bas | Hoofdcoach |
![]() |
Rambags, Martijn | Teammanager |
![]() |
Theelen, Marc | Teammanager |
|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick JO11-2G | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 19 | 25 | 15 | |
2 | ST Sporting S.T./SVEB JO11-2G | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 | 15 | |
3 | SVOC'01 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
4 | S.V. Lottum JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
5 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 6 | |
6 | FCV-Venlo JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 20 | 0 | 4 | |
7 | VVV'03 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 28 | -10 | 4 | |
8 | Wittenhorst JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 43 | -34 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.